Prévisions budgétaires 2013
Revenus |
Budget |
Budget |
Budget |
Taxe foncière générale | 1 646 182 | 1 605 968 | 1 801 240 |
Taxe MRC | 287 610 | 316 804 | 302 023 |
Taxes - Service de la Sûreté | 361 802 | 396 796 | 399 569 |
Taxes spéciales règlement d'emprunt | 120 581 | 182 033 | 148 229 |
Eau | 149 574 | 132 760 | 155 427 |
Égouts | 37 652 | 64 057 | 29 635 |
Tarification administration - urbanisme | 192 591 | 199 313 | 209 293 |
Enlèvement des ordures | 469 357 | 470 592 | 394 053 |
Collecte sélective - Recyclage | 117 862 | 88 994 | 89 267 |
Bacs roulants ordure | - | - | 83 919 |
Bacs roulants recyclage | - | - | 98 089 |
Dette secteur eau potable | 28 983 | 30 246 | 24 385 |
Dette secteur eaux usées | 33 629 | 30 570 | 42 898 |
Régie aéroport de Maniwaki H.-G. | 20 893 | 17 012 | 21 543 |
Loisir et culture | 193 044 | 233 862 | 225 281 |
Compensation séjour de roulottes | 9 360 | 9 040 | 8 760 |
Boues septiques MRC + Vidanges | 197 682 | 202 474 | 166 481 |
Autres | 1 800 | 2 000 | 1 000 |
Plaque numéros civiques | - | 13 332 | 1 185 |
Gouvernement du Québec (école, santé, CPE) | 61 001 | 60 612 | 62 126 |
Gouvernement du Canada (bureau de poste) | 646 | 656 | 674 |
Paiement tenant lieu de taxes et terres publiques | 28 697 | 28 699 | 29 204 |
Autres recettes | 346 688 | 491 632 | 491 926 |
Transferts inconditionnels (Neutralité TVQ) | 124 600 | 206 850 | 279 563 |
Transferts condutionnels (Voirie) | 707 988 | 593 675 | 573 113 |
Surplus affecté revenus | 0 | 0 | 0 |
TOTAL Revenus |
5 138 202 |
5 476 957 | 5 658 385 |
Dépenses | Budget 2011 |
Budget 2012 |
Budget 2013 |
Administration générale | 917 711 | 1 001 817 | 1 074 090 |
Sécurité publique | 587 863 | 649 002 | 649 443 |
Transport | 1 757 164 | 1 974 268 | 1 937 183 |
Hygiène du milieu | 1 117 680 | 1 107 174 | 1 313 324 |
Logement social | 4 000 | 2 586 | 2 768 |
Autres - Santé et bien-être | 49 500 | 42 647 | 22 669 |
Urbanisme et zonage | 264 334 | 270 956 | 273 395 |
Loisirs et culture | 276 673 | 320 725 | 310 344 |
Frais de financement | 231 211 | 206 310 | 186 892 |
Remboursement en capital | 236 184 | 291 207 | 257 265 |
Transfert aux activités d'investissement | 65 000 | 84 000 | 277 996 |
Excédent de fonctionnement affecté | 69 | (27 997) | (111 723) |
Amortissement | (369 187) | (445 738) | (512 709) |
TOTAL Dépenses et affectations | 5 138 202 | 5 476 957 | 5 658 385 |