Prévisions budgétaires 2016
Revenus |
Budget |
Budget |
Budget |
Taxe foncière générale |
1 902 779 |
1 893 597 |
2 004 461 |
Taxe MRC | 334 242 | 408 642 | 429 189 |
Taxe - Sûreté du Québec | 376 820 | 396 017 | 362 562 |
Taxes spéciales règlement d'emprunt | 116 567 | 135 325 | 137 418 |
Eau opération | 168 697 | 137 023 | 159 262 |
Compensations autres eau potable | 37 075 | ||
Égout opération | 28 972 | 35 100 | 53 464 |
Compensation autres égout | 9 414 | ||
Tarification administration - urbanisme | 267 896 | 261 811 | 253 072 |
Matières résiduelles (déchets) | 380 918 | 451 870 | 510 682 |
Collecte sélective - Recyclage | 77 776 | 130 046 | 130 919 |
Bacs roulants ordure | 275 | ||
Bacs roulants recyclage | 405 | ||
Dette secteur eau potable | 22 353 | 25 218 | 21 687 |
Dette secteur eaux usées | 23 915 | 25 142 | 26 765 |
Régie aéroport de Maniwaki H.-G. | 26 617 | 35 236 | 35 236 |
Loisirs et culture | 234 558 | 238 998 | 295 800 |
Compensation séjour de roulottes | 9 720 | 9 600 | 9840 |
Boues septiques MRC + Vidanges | 194 882 | 197 837 | 200 428 |
Urgences boues septiques | 1 000 | 1 000 | 1000 |
Plaque numéros civiques | 300 | 100 | 300 |
Centre d'urgence 911 | 13 456 | 13 456 | 14 000 |
Gouvernement du Québec (école, santé, CPE) | 58 422 | 45 750 | 47 704 |
Gouvernement du Canada (bureau de poste) | 647 | 670 | 683 |
Paiement tenant lieu de taxes et terres publiques | 29 233 | 29 313 | 29 326 |
Services rendus (organismes municipaux, permis, intérêts, etc.) | 504 141 | 507 182 | 507 459 |
Transferts de droits (Collecte sélective, TVQ 2013) | 62 861 | 62 534 | 75 628 |
Transferts ententes partage de frais (Voirie, hygiène du milieu, etc.) | 920 124 | 913 466 | 923 038 |
TOTAL Revenus | 5 756 896 | 5 955 613 | 6 276 412 |
Dépenses | Budget 2014 |
Budget 2015 |
Budget 2016 |
Administration générale | 1 145 900 | 1 129 122 | 1 218 018 |
Sécurité publique | 659 682 | 656 443 | 616 732 |
Transport | 2 052 294 | 2 023 977 | 1 951 515 |
Hygiène du milieu | 1 115 768 | 1 211 687 | 1 369 178 |
Logement social | 3 308 | 4 000 | 18 814 |
Autres - Santé et bien-être | 12 110 | 54 185 | 69 060 |
Aménagement, urbanisme et zonage | 356 849 | 401 454 | 384 508 |
Loisirs et culture | 327 341 | 350 893 | 466745 |
Frais de financement | 139 637 | 132 937 | 108 912 |
TOTAL Charges | 5 812 889 | 5 964 698 | 6 203 482 |
Conciliation à des fins fiscales | Budget 2014 |
Budget 2015 |
Budget 2016 |
Amortissement | (559 829) | (561 617) | (595 862) |
Remboursement de la dette à L.T. | 551 265 | 577 854 | 626 585 |
Activités d'investissement | 68 000 | 84 280 | 166 254 |
Excédent (déficit) de fonctionnement non-affecté | (88 000) | (28 000) | (18 637) |
Excédent de fonctionnement affecté | (31 054) | (102 467) | (24 083) |
Réserves financières et fonds réservés | 3 625 | 20 865 | (90 350) |
Montant à pourvoir dans le futur | 9 023 | ||
TOTAL de la conciliation à des fins fiscales | (55 993) | (9 085) | 72 930 |
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | 0 | 0 | 0 |